Results 2017
Women Jogging
participants 11
Position | Name | Time | Institute | |
1. | 64 Ruegge Tabea | 00:21:10 | Institut für Physiologie | |
2. | 59 Kleinlogel Sonja | 00:21:38 | Institut für Physiologie | |
3. | 63 Lyck Ruth | 00:27:07 | Theodor Kocher Institut | |
4. | 57 Radecke Julika | 00:28:04 | Institut für Anatomie | |
5. | 32 Girod Lara | 00:28:09 | Institut für Physiologie | |
6. | 53 Bonetti Sara | 00:28:23 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
7. | 30 Geiser Marianne | 00:28:24 | Institut für Anatomie | |
8. | 14 Zingg Ursula | 00:28:53 | Theodor Kocher Institut | |
9. | 17 Leni Zaira | 00:31:16 | Institut für Anatomie | |
10. | 3 Kreutzer Elena | 00:34:58 | Institut für Physiologie | |
11. | 44 Zhao Chang | 00:35:11 | Institut für Physiologie |
Men Jogging
participants 40
Position | Name | Time | Institute | |
1. | 54 Bosshart Patrick | 00:19:26 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
2. | 13 Tscherrig Dominic | 00:19:37 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
3. | 18 Zuber Benoît | 00:20:24 | Institut für Anatomie | |
4. | 56 Wullschleger Marcel | 00:20:36 | Institut für Physiologie | |
5. | 5 Germann Pascal | 00:20:41 | Institut für Medizingeschichte | |
6. | 29 Nygren Erik | 00:21:25 | Institut für Physiologie | |
7. | 26 Acuña Mario | 00:21:55 | Institut für Physiologie | |
8. | 28 Ruchti Hans | 00:22:05 | Institut für Physiologie | |
9. | 11 Buntschu Samuel | 00:22:30 | Institut für Physiologie | |
10. | 8 Schönauer Roman | 00:22:36 | Institut für Anatomie | |
11. | 31 Soltermann Thomas | 00:22:37 | Institut für Anatomie | |
12. | 40 Ernst Alexander | 00:23:01 | Institut für Anatomie | |
13. | 4 Steinke Hubert | 00:23:03 | Institut für Medizingeschichte | |
14. | 66 Senn Walter | 00:23:07 | Institut für Physiologie | |
15. | 15 Mabika Hines | 00:23:25 | Dekanat / Studiendekanat | |
16. | 42 Leimer Pascal | 00:23:27 | Institut für Physiologie | |
17. | 62 Rossi Marco | 00:23:33 | Institut für Anatomie | |
18. | 51 Kalbermatter David | 00:23:57 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
19. | 43 Sacramento Joao | 00:24:35 | Institut für Physiologie | |
20. | 16 Haenni Beat | 00:24:45 | Institut für Anatomie | |
21. | 47 Altunbas Stefan | 00:25:01 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
22. | 60 Hulliger Elmar | 00:25:51 | Institut für Physiologie | |
23. | 6 Lochner Martin | 00:26:17 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
24. | 2 Ciocchi Stéphane | 00:26:20 | Institut für Physiologie | |
25. | 48 Kind Marcus | 00:26:37 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
26. | 19 Charles Roch-Philippe | 00:26:38 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
27. | 49 Häfliger Pascal | 00:26:39 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
28. | 20 Rölli Matthias | 00:26:39 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
29. | 55 Traversi Florian | 00:26:39 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
30. | 25 Llodra Jaime | 00:26:58 | Institut für Physiologie | |
31. | 7 Schild Achille | 00:27:38 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
32. | 58 De Simone Stefano Andrea | 00:27:40 | Institut für Physiologie | |
33. | 61 Koukoutselos Konstantinos | 00:27:47 | Institut für Physiologie | |
34. | 9 Odriozola Adolfo | 00:28:03 | Institut für Anatomie | |
35. | 52 Jeckelmann Jean-Marc | 00:30:26 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
36. | 1 Krebs Norbert | 00:30:49 | Institut für Physiologie | |
37. | 27 Sachidhanandam Shankar Babu | 00:30:50 | Institut für Physiologie | |
38. | 65 Nevian Thomas | 00:30:51 | Institut für Physiologie | |
39. | 12 Leuenberger Michele | 00:31:47 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin | |
40. | 46 Moser Joël | 00:31:47 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin |
Women Nordic Walking
participants 6
Position | Name | Time | Institute | |
1. | 41 Seeger Raphaela | 00:45:56 | Institut für Anatomie | |
2. | 23 Hofstetter-Pulfer Marianne | 00:46:07 | Institut für Anatomie | |
3. | 24 Hostettler Andrea | 00:46:08 | Institut für Anatomie | |
4. | 39 Yao Eveline | 00:50:03 | Institut für Anatomie | |
5. | 50 Hinnen Helene | 00:50:04 | Institut für Physiologie | |
6. | 37 Pinzon Kafruny Victoria | 00:50:48 | Institut für Physiologie |
Men Nordic Walking
participants 1
Position | Name | Time | Institute | |
1. | 33 Belyaev Yury | 00:46:07 | Institut für Anatomie |
Women without ranking
participants 5
Position | Name | Time | Institute | |
1. | 34 Trappetti Verdiana | 00:00:00 | Institut für Anatomie | |
2. | 35 Senk Anita | 00:00:00 | Institut für Anatomie | |
3. | 36 Potez Marine | 00:00:00 | Institut für Anatomie | |
4. | 38 Cremona Tiziana Patrizia | 00:00:00 | Institut für Anatomie | |
5. | 45 Preti Barbara | 00:00:00 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin |
Men without ranking
participants 1
Position | Name | Time | Institute | |
1. | 21 Pavlovic Sasa | 00:00:00 | Institut für Biochemie und Molekulare Medizin |